![]() |
Plaats van herkomst | Changzhou, China |
Merknaam | Joyruns |
Certificering | ISO9000 |
Modelnummer | 6MM TOT 137MM |
ASTM A519 sorteert 1020 de Zware pijp van de muur Naadloze boiler
Deze specificatie behandelt verscheidene rangen van koolstof en legeringsstaal naadloos mechanisch buizenstelsel. Wanneer het lassen voor zich het aansluiten van de bij lasbare mechanische buisrangen wordt gebruikt, zal de lassenprocedure voor de rang, de voorwaarde van de componenten, en de voorgenomen dienst geschikt zijn.
Rang | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Mechanische Eigenschappen van ASTM A519:
|
Afmetingstolerantie:
Pijptype | Pijpgrootte | Tolerantie | |
Koudgetrokken | OD | ≤48.3mm | ±0.40mm |
GEWICHT | ≥60.3mm | ±1%mm |
Contacteer op elk ogenblik ons