![]() |
Plaats van herkomst | Changzhou, China |
Merknaam | Joyruns |
Certificering | ISO9000 |
Modelnummer | 6mm --137mm |
De Warmtewisselaarbuizen 48.3*3.68mm van DIN17175 ST52
DIN 17175 wordt naadloze staalpijpen gebruikt voor boilerinstallaties, hoge drukpijpleidingen en tankbouw en speciale machines voor zowel apparaten op hoge temperatuur als hoge druk (boven 450° op hoge temperatuur). ANSON is een ervaren boiler en drukleverancier van de staalbuis die u DIN 17175 kunnen aanbieden staalpijp van al rang en afmetingsgamma.
DIN 17175 wordt ontworpen voor opgeheven temperatuurdoeleinden, ANSON-levering de volgende staalkwaliteiten: St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910. DIN 17175 wordt naadloze staalpijpen wijd gebruikt in de toestellen van de hitteuitwisseling. De pijpen onder DIN 17175 worden vervaardigd van koolstof en low-alloy staalkwaliteiten die tegen ladingen onder hoge druk en temperaturen bestand zijn. Zij worden gebruikt voor de bouw van de toestellen van de machtstechniek zoals boilers, het verwarmen rollen, fornuizen, verwarmers, warmtewisselaarbuizen.
Specificaties:
Chemische Samenstelling en Fysische eigenschap:
Norm | Rang | Chemische Componenten (%) | Mechanische Eigenschappen | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Treksterkte (Mpa) | Opbrengststerkte (Mpa) | ||
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | – | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
ASTM A210M | A210 A1 | ≤0.27 | ≤0.1 | ≤0.93 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | ≥415 | ≥255 |
ASTM A210M | A210 C | ≤0.35 | ≤0.1 | 0.29-1.06 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | ≥485 | ≥275 |
DIN17175 | ST35.8 | ≤0.17 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | 360~480 | 235 (t≤16) 225 (t>16) |
ST45.8 | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40-1.20 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | 410~530 | 255 (t≤16) 245 (t>16) |
|
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.25~0.35 | 450~600 | 270 | |||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | 440~590 | 290 | ||
10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | 450~600 | 280 | ||
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | 460~610 | 320 | |
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | 470~640 | 255 |
Contacteer op elk ogenblik ons