![]() |
Plaats van herkomst | Changzhou |
Merknaam | Joyruns |
Certificering | ISO9001,ROHS |
Modelnummer | 4*0.6MM, 4.2*0.6mm, 4.76*0.7mm, 6*0.55mm |
ASTM A254-97 DC04 4*0.6mm de Dubbele Buis van Muurkoper met een laag bedekte Bundy
De dubbele Muur Gesoldeerde Staalbuis bezit hogere weerstaande druk en de hogere sterkte van de trillingsmoeheid. Voorts is de buis ook uitgerust met superieure eigenschappen zoals solderability, traceability, bendability, en bruikbaarheid in eind eindvoorbereiding. Als materiaal van het drukbuizenstelsel met uitgebreide betrouwbaarheid en goede verwerkingskenmerken, wordt deze buis gebruikt voor verscheidene doeleinden, zoals rembuizenstelsel, de stuurbekrachtiging op voertuigen, en veel meer.
Het Staalbuizenstelsel met dubbele muren is een staalbuis voor druk het door buizen leiden, die van elektrolytische koper-met een laag bedekte staalstrook wordt vervaardigd (beide oppervlakten). De strook is gekronkeld in ononderbroken die tubulair met een double-layered muur en dan een koper in een speciale oven wordt gesoldeerd die het met een laag bedekte koper gebruiken als vullermetaal.
De standaardafmeting, tolerantie, en weerstaat druk
Nominaal diameter | Buitendiameter (mm) | Muurdikte (mm) |
Waarborg druk
(MPa) |
Uitbarstingsdruk (MPa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Norm afmeting | Tolerantie | Norm afmeting | Tolerantie | |||
4 | 4 | ±0.08 | 0,7 | ±0.08 | 34.3 | 108 |
4.76 | 4.76 | ±0.08 | 0,7 | ±0.08 | 34.3 | 108 |
6.35 | 6.35 | ±0.08 | 0,7 | ±0.08 | 34.3 | 83.3 |
8 | 8 | ±0.1 | 0,7 | ±0.1 | 24.5 | 66.2 |
10 | 10 | ±0.1 | 0,7 | ±0.1 | 24.5 | 53.9 |
Specificatie en Test
Testpunt | Technische Norm | Testresultaat | |||||
Mechanisch Bezit | Trekstrength290mpa | 296Mpa | |||||
Opbrengststerkte 180Mpa | 185Mpa | ||||||
Elongation20% | 30% | ||||||
Muurdikte | 0.70+0.1mm | 0.71mm | |||||
Het flakkeren van Test | Flaring25% | 30% | |||||
Buigende Test | Kromming 180°C in een Straal Drie Keer van de Pijpdiameter | Geen Crafk of Schil na het Flakkeren | |||||
Het afvlakken van Test | Geen Barst na het Afvlakken | Geen Barst | |||||
Druktest | Geen Lekkage wanneer Belast met 34.3Mpa-Stikstofgas voor 1min | Geen Lekkage | |||||
Dikte per Oppervlaktebehandeling van Galvanize (μm) | 9μm | ||||||
Dikte per Binnenbehandeling van koper-Plateert | 3μ |
Opbrengslijn
Pakket
Contacteer op elk ogenblik ons