>
>
2023-09-13
ASTM A213/A213M naadloos ketelbuis van legering
| De ASTM-specificatie A213/A213M heeft betrekking op naadloze ketels, superverwarmers en warmtewisselaars van ferritisch en austenitisch staal. |
| Vervaardiging: buizen worden vervaardigd volgens het naadloze proces en zijn, zoals gespecificeerd, warm of koud afgewerkt. Warmtebehandeling: volle of isothermische gloeiing, normalisatie en tempering. Inspectie en proef: chemische samenstellingsanalyse, trekproef, hardheidstest, platteproef, vlamproef, NDT, oppervlakte-inspectie en afmetingscontrole. |
SA213 T5/T5b/T5c Aluminiumstaalbuis Chemische samenstelling
| Graad | C≤ | Deeltjes | P≤ | S≤ | Si≤ | Mo. |
| T5 | 0.15 | 0.30 tot 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.0-2.0 | 0.45 tot 0.65 |
| T5b | 0.15 max. | 0.30 tot 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.0-2.0 | 0.45 tot 0.65 |
| T5c | 0.12 max. | 0.30 tot 0.60 | 0.025 max. | 0.025 max. | 0.50 max. | 0.45 tot 0.65 |
Mechanische eigenschappen van buizen van legerd staal T5/T5b/T5c
| Graad | Treksterkte, MPa | Kracht van de opbrengst, MPa | Verlenging, % | Hardheid, HB |
| T5 | 415 min. | 205 min. | 30 minuten. | maximaal 179 |
| T5b | 415 min. | 205 min. | 30 minuten. | maximaal 179 |
| T5c | 415 min. | 205 min. | 30 minuten. | Maximaal 163 |
Naadloos buisje van legerd staal T5/T5b/T5c Buitentijdse diameter en tolerantie
| Warm gewalst | Buitentijdsdiameter, mm | Tolerantie mm |
| OD≤101.6 | +0,4/-0.8 | |
101.6| +0,4/-1.2 |
| |
190.5| +0,4/-1.6 |
| |
| Koud getrokken | Buitentijdsdiameter, mm | Tolerantie mm |
| Overdosis < 25.4 | ±0.10 | |
| 25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | |
38.1| ±0.20 |
| |
| 50.8≤OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63.5≤OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | |
101.6| +0,38/-0.64 |
| |
190.5| +0,38/-1.14 |
|
Wanddikte & Tolerantie
| Warm gewalst | Buitentijdsdiameter, mm | Tolerantie, % |
| OD≤101.6, WT≤2.4 | +40/-0 | |
| OD≤101.6, 2,4 < WT≤3.8 | +35/-0 | |
| OD≤101.6, 3,8 < WT≤4.6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD> 101.6, 2,4 < WT≤3.8 | +35/-0 | |
| OD> 101.6, 3,8 < WT≤4.6 | +33/-0 | |
| OD> 101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Koud getrokken | Buitentijdsdiameter, mm | Tolerantie, % |
| OD≤38.1 | +20/-0 | |
| OD> 38.1 | +22/-0 |
Contacteer op elk ogenblik ons